你好!歡迎來到杭州奇杰減速機(jī)有限公司
產(chǎn)地: | 中國 |
業(yè)務(wù)類型: | 制造商、出口商 |
品牌名稱: | 奇杰 |
證書: | ISO9001 |
付款和運(yùn)送條款: | |
最小訂購數(shù)量: | |
價(jià)格: | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?面議 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
包裝細(xì)節(jié): | |
交貨時(shí)間: | |
付款方式: |
型號(hào) Size |
入功率 Input (Kw) |
傳動(dòng)比 Ratio |
A | AB | BB | BC | CC | M | N | E | E1 | E2 | G | Z | 電機(jī)法蘭Flange | 入力孔Input Hole | 輸出軸 Output Shaft | 重量 Weight (Kg) |
||||||||
LA | LB | LC | LE | LZ | Q | U | TxV | LS | S | WxY | ||||||||||||||||
50 | 0.18 | 10 15 20 25 30 40 50 60 |
151 | 83 | 97 | 50 | 50 | 116 | 220 | 90 | 93 | 102 | 15 | 12 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 40 | 17 | 5x3 | 8 |
60 | 0.37 | 167 | 91 | 112 | 55 | 60 | 126 | 260 | 100 | 105 | 120 | 20 | 12 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 33 | 14 | 5x16.3 | 50 | 22 | 6x3.5 | 11 | |
70 | 0.37 | 200 | 109 | 131 | 65 | 70 | 156 | 295 | 120 | 120 | 135 | 20 | 15 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 40 | 14 | 5x16.3 | 60 | 28 | 8x4 | 17 | |
0.75 | 202 | 111 | 165 | 130 | 200 | M10 | 42 | 19 | 6x21.8 | |||||||||||||||||
80 | 0.75 | 225 | 125 | 142 | 70 | 80 | 175 | 320 | 140 | 130 | 150 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 48 | 19 | 6x21.8 | 65 | 32 | 10x5 | 22 | |
1.5 | 52 | 24 | 8x27.3 | |||||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 280 | 148 | 169 | 90 | 100 | 224 | 375 | 190 | 155 | 180 | 26 | 15 | 165 | 130 | 250 | 4.5 | M10 | 52 | 24 | 8 x 27.3 | 75 | 38 | 10x5 | 38 | |
120 | 2.2 | 333 | 181 | 190 | 100 | 120 | 266 | 450 | 220 | 185 | 215 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 85 | 45 | 14x5.5 | 54 | |
3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
135 | 3.0 | 375 | 202 | 210 | 110 | 135 | 306 | 495 | 260 | 210 | 235 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 95 | 55 | 16x6 | 80 | |
4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
155 | 4.0 | 425 | 224 | 252 | 140 | 155 | 350 | 590 | 290 | 245 | 295 | 35 | 21 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 110 | 60 | 18x7 | 122 | |
5.5 | 448 | 247 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | ||||||||||||||||
175 | 5.5 | 481 | 262 | 262 | 150 | 175 | 394 | 640 | 320 | 267 | 323 | 40 | 21 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 110 | 65 | 18x7 | 154 | |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||
200 | 7.5 | 516 | 258 | 305 | 175 | 200 | 440 | 710 | 370 | 290 | 360 | 40 | 24 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 125 | 70 | 20x7.5 | 220 | |
11.0 | 543 | 285 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | ||||||||||||||||
250 | 11.0 | 615 | 330 | 360 | 200 | 250 | 510 | 860 | 440 | 350 | 440 | 45 | 28 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | 155 | 90 | 25x9 | 374 | |
15.0 |