你好!歡迎來(lái)到杭州奇杰減速機(jī)有限公司
產(chǎn)地: | 中國(guó) |
業(yè)務(wù)類(lèi)型: | 制造商、出口商 |
品牌名稱(chēng): | 奇杰 |
證書(shū): | ISO9001 |
付款和運(yùn)送條款: | |
最小訂購(gòu)數(shù)量: | |
價(jià)格: | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?面議 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
包裝細(xì)節(jié): | |
交貨時(shí)間: | |
付款方式: |
型號(hào) Size |
入功率 Input (Kw) |
傳動(dòng)比 Ratio |
A | AB | B | AC | BC | CC | HL | LL | H | M | N | E | F | G | Z | 電機(jī)法蘭Flange | 入力孔Input Hole | 出力軸 Output Shaft | 重量 Weight (Kg) |
|||||||
LA | LB | LC | LE | LZ | Q | U | TxV | S | WxY | |||||||||||||||||||
40 | 0.12 | 10 15 20 25 30 40 50 60 |
135 | 75 | 90 | 95 | 61 | 40 | 45 | 60 | 135 | 100 | 130 | 80 | 110 | 10 | 10 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 16 | 5x18.3 | 5 |
50 | 0.18 | 151 | 83 | 110 | 111 | 68 | 50 | 50 | 80 | 165 | 120 | 140 | 95 | 110 | 15 | 12 | 115 | 95 | 140 | 4 | M8 | 31 | 11 | 4x12.8 | 20 | 6x22.8 | 8 | |
60 | 0.37 | 167 | 91 | 120 | 127 | 76 | 60 | 60 | 93 | 195 | 130 | 150 | 105 | 120 | 18 | 12 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 33 | 14 | 5x16.3 | 25 | 8x28.3 | 12.5 | |
70 | 0.37 | 200 | 109 | 132 | 152 | 86 | 70 | 73 | 108 | 233 | 150 | 190 | 115 | 150 | 18 | 15 | 130 | 110 | 160 | 4 | M8 | 40 | 14 | 5x16.3 | 30 | 8x33.3 | 17 | |
0.75 | 202 | 111 | 165 | 130 | 200 | M10 | 42 | 19 | 6x21.8 | |||||||||||||||||||
80 | 0.75 | 225 | 125 | 150 | 169 | 102 | 80 | 83 | 123 | 268 | 170 | 220 | 135 | 180 | 18 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 48 | 19 | 6x21.8 | 35 | 10x38.3 | 26 | |
1.5 | 52 | 24 | 8x27.3 | |||||||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 280 | 148 | 174 | 216 | 117 | 100 | 100 | 150 | 330 | 190 | 270 | 155 | 220 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | 4.5 | M10 | 52 | 24 | 8x27.3 | 40 | 12x43.3 | 41.5 | |
120 | 2.2 | 333 | 181 | 180 | 256 | 124 | 120 | 120 | 180 | 395 | 230 | 320 | 180 | 260 | 25 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 45 | 14x48.8 | 60 | |
3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | 3.0 | 375 | 202 | 214 | 296 | 147 | 135 | 135 | 215 | 455 | 250 | 350 | 200 | 290 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 60 | 18x64.4 | 90 | |
4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | 4.0 | 425 | 224 | 256 | 345 | 185 | 155 | 135 | 235 | 493 | 280 | 380 | 220 | 320 | 32 | 21 | 215 | 180 | 250 | 5 | M12 | 63 | 28 | 8x31.3 | 70 | 20 x 74.9 | 118 | |
5.5 | 448 | 247 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | ||||||||||||||||||
175 | 5.5 | 481 | 262 | 282 | 374 | 192 | 175 | 160 | 260 | 558 | 310 | 410 | 250 | 350 | 37 | 21 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 80 | 22x85.4 | 167 | |
7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
200 | 7.5 | 516 | 258 | 324 | 412 | 230 | 200 | 175 | 290 | 620 | 355 | 445 | 290 | 390 | 45 | 24 | 265 | 230 | 300 | 5 | M12 | 83 | 38 | 10x41.3 | 85 | 22x90.4 | 237 | |
11.0 | 543 | 285 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | ||||||||||||||||||
250 | 11.0 | 615 | 330 | 400 | 500 | 285 | 250 | 200 | 350 | 750 | 460 | 560 | 380 | 480 | 50 | 28 | 300 | 250 | 350 | 6 | M16 | 114 | 42 | 12x45.3 | 110 | 28x116.4 | 395 | |
15.0 |